绿色标记为假期。假期的详细说明请参考日历下方的内容。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日本在公历的1月1日庆祝新年,而不是在农历春节。
政府机关和银行放假。大多数民营企业也会自行安排放假。
(1月第二个星期一)在这一天,各地方政府都会举行成人仪式(成人式),来祝福成年的年轻人。
神武天皇(第一代天皇)登基纪念日。根据日本古代历史书《日本书纪》,神武天皇于公元前660年登基。
现任天皇(徳仁天皇)的生日。他出生于1960年2月23日,2019年5月1日即位,成为第126代天皇。
(春分日)每年公历3月20日或21日。
昭和天皇(1901年4月29日-1989年1月7日)的生日。
日本国宪法于1947年5月3日生效。
感谢大自然的恩赐的节日。
又称端午节。日本的端午节是毎年公历5月5日。
(7月第三个星期一)感谢大海的恩赐的节日。
感谢大山带来的恩惠。
(9月第三个星期一)感谢为社会贡献一生的老人,祈祷他们健康长寿。
(秋分日)每年公历9月22或23日。
(10月第二个星期一)纪念1964年东京奥林匹克运动会的节日。
日本国宪法颁布纪念日。日本国宪法于1946年11月3日颁布。11月3日也是明治天皇(1852年11月3日-1912年7月30日)的生日。
歌颂勤劳的美德,庆祝生产的喜悦。在这一天,天皇会举行新尝祭(收获节),表达对当年收获的感谢。
政府机关放假。大多数民营企业也会自行安排放假。 *银行正常营业
政府机关和银行放假。大多数民营企业也会自行安排放假。
| 1 2001年 1 平成13年 1 1---1---1 1 2002年 1 平成14年 1 1 2003年 1 平成15年 1 1 2004年 1 平成16年 1 1 2005年 1 平成17年 1 1 2006年 1 平成18年 1 1 2007年 1 平成19年 1 1 2008年 1 平成20年 1 1 2009年 1 平成21年 1 1 2010年 1 平成22年 1 1 2011年 1 平成23年 1 1 2012年 1 平成24年 1 1 2013年 1 平成25年 1 | | 1 2014年 1 平成26年 1 1---1---1---1---1 1 2015年 1 平成27年 1 1 2016年 1 平成28年 1 1 2017年 1 平成29年 1 1 2018年 1 平成30年 1 1 2019年 1 平成31年/令和元年 1 1 2020年 1 令和2年 1 1 2021年 1 令和3年 1 1 2022年 1 令和4年 1 1 2023年 1 令和5年 1 1 2024年 1 令和6年 1 1 2025年 1 令和7年 1 1 2026年 1 令和8年 1 | |---|
▷▷更多