綠色標記為假期。假期的詳細說明請參考日曆下方的內容。
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日本在公曆的1月1日慶祝新年,而不是在農曆春節。
政府機關和銀行放假。大多數民營企業也會自行安排放假。
(1月第二個星期一)在這一天,各地方政府都會舉行成人儀式(成人式),來祝福成年的年輕人。
神武天皇(第一代天皇)登基紀念日。根據日本古代歷史書《日本書紀》,神武天皇於公元前660年登基。
現任天皇(徳仁天皇)的生日。他出生於1960年2月23日,2019年5月1日即位,成為第126代天皇。
(春分日)每年公曆3月20日或21日。
昭和天皇(1901年4月29日-1989年1月7日)的生日。
日本國憲法於1947年5月3日生效。
感謝大自然的恩賜的節日。
又稱端午節。日本的端午節是毎年公曆5月5日。
(7月第三個星期一)感謝大海的恩賜的節日。
感謝大山帶來的恩惠。
(9月第三個星期一)感謝為社會貢獻一生的老人,祈禱他們健康長壽。
(秋分日)每年公曆9月22或23日。
(10月第二個星期一)紀念1964年東京奧林匹克運動會的節日。
日本國憲法頒布紀念日。日本國憲法於1946年11月3日頒布。11月3日也是明治天皇(1852年11月3日-1912年7月30日)的生日。
歌頌勤勞的美德,慶祝生產的喜悅。在這一天,天皇會舉行新嘗祭(收穫節),表達對當年收穫的感謝。
政府機關放假。大多數民營企業也會自行安排放假。*銀行正常營業
政府機關和銀行放假。大多數民營企業也會自行安排放假。
| 1 2001年 1 平成13年 1 1---1---1 1 2002年 1 平成14年 1 1 2003年 1 平成15年 1 1 2004年 1 平成16年 1 1 2005年 1 平成17年 1 1 2006年 1 平成18年 1 1 2007年 1 平成19年 1 1 2008年 1 平成20年 1 1 2009年 1 平成21年 1 1 2010年 1 平成22年 1 1 2011年 1 平成23年 1 1 2012年 1 平成24年 1 1 2013年 1 平成25年 1 | | 1 2014年 1 平成26年 1 1---1---1---1---1 1 2015年 1 平成27年 1 1 2016年 1 平成28年 1 1 2017年 1 平成29年 1 1 2018年 1 平成30年 1 1 2019年 1 平成31年/令和元年 1 1 2020年 1 令和2年 1 1 2021年 1 令和3年 1 1 2022年 1 令和4年 1 1 2023年 1 令和5年 1 1 2024年 1 令和6年 1 1 2025年 1 令和7年 1 1 2026年 1 令和8年 1 | |---|
▷▷更多