绿色标记为假期。假期的详细说明请参考日历下方的内容。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1912年1月1日,孙中山在南京就任临时大总统,宣告中华民国成立。
自2026年起为法定节假日农历除夕前一日
大年夜、除夜、岁除
2026年农历正月初一是公历2月17日。放假3天(初一到初三)。
纪念于1947年2月28日发生的二二八事件,祈祷和平的节日。
源自1931年“四四儿童节”,2011年成为公休日。
清明日
自2026年起改为全国放假源自1886年芝加哥工人运动。
农历5月5日
农历8月15日
自2025年起为法定节假日孔子生于公元前551年9月28日,较有根据。
又称辛亥革命纪念日,纪念于1911年10月10日发动的武昌起义。
自2025年起为法定节假日纪念日本统治结束及金门岛战胜共产党军。
自2025年起为法定节假日中华民国宪法于1947年12月25日施行。
| 1 1995年 1 民国84年 1 1---1---1 1 1996年 1 民国85年 1 1 1997年 1 民国86年 1 1 1998年 1 民国87年 1 1 1999年 1 民国88年 1 1 2000年 1 民国89年 1 1 2001年 1 民国90年 1 1 2002年 1 民国91年 1 1 2003年 1 民国92年 1 1 2004年 1 民国93年 1 1 2005年 1 民国94年 1 1 2006年 1 民国95年 1 1 2007年 1 民国96年 1 1 2008年 1 民国97年 1 1 2009年 1 民国98年 1 1 2010年 1 民国99年 1 1 2011年 1 民国100年 1 1 2012年 1 民国101年 1 | | 1 2013年 1 民国102年 1 1---1---1---1---1 1 2014年 1 民国103年 1 1 2015年 1 民国104年 1 1 2016年 1 民国105年 1 1 2017年 1 民国106年 1 1 2018年 1 民国107年 1 1 2019年 1 民国108年 1 1 2020年 1 民国109年 1 1 2021年 1 民国110年 1 1 2022年 1 民国111年 1 1 2023年 1 民国112年 1 1 2024年 1 民国113年 1 1 2025年 1 民国114年 1 1 2026年 1 民国115年 1 1 2027年 1 民国116年 1 1 2028年 1 民国117年 1 1 2029年 1 民国118年 1 1 2030年 1 民国119年 1 | |---|
▷▷更多
台湾补假相关规定说明