綠色標記為假期。假期的詳細說明請參考日曆下方的內容。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1912年1月1日,孫中山在南京就任臨時大總統,宣告中華民國成立。
自2026年起為法定假日農曆除夕前一日
大年夜、除夜、歲除
2026年農曆正月初一是公曆2月17日。放假3天(初一到初三)。
紀念於1947年2月28日發生的二二八事件,祈禱和平的節日。
源自1931年四四兒童節,2011年成為公休日。
清明日
自2026年改為全國放假源自1886年芝加哥工人運動。
農曆5月5日
農曆8月15日
自2025年起為法定假日孔子生於公元前551年9月28日,較有根據。
又稱辛亥革命紀念日,紀念於1911年10月10日發動的武昌起義。
自2025年起為法定假日紀念日本統治結束及金門島戰勝共產黨軍。
自2025年起為法定假日中華民國憲法於1947年12月25日施行。
| 1 1995年 1 民國84年 1 1---1---1 1 1996年 1 民國85年 1 1 1997年 1 民國86年 1 1 1998年 1 民國87年 1 1 1999年 1 民國88年 1 1 2000年 1 民國89年 1 1 2001年 1 民國90年 1 1 2002年 1 民國91年 1 1 2003年 1 民國92年 1 1 2004年 1 民國93年 1 1 2005年 1 民國94年 1 1 2006年 1 民國95年 1 1 2007年 1 民國96年 1 1 2008年 1 民國97年 1 1 2009年 1 民國98年 1 1 2010年 1 民國99年 1 1 2011年 1 民國100年 1 1 2012年 1 民國101年 1 | | 1 2013年 1 民國102年 1 1---1---1---1---1 1 2014年 1 民國103年 1 1 2015年 1 民國104年 1 1 2016年 1 民國105年 1 1 2017年 1 民國106年 1 1 2018年 1 民國107年 1 1 2019年 1 民國108年 1 1 2020年 1 民國109年 1 1 2021年 1 民國110年 1 1 2022年 1 民國111年 1 1 2023年 1 民國112年 1 1 2024年 1 民國113年 1 1 2025年 1 民國114年 1 1 2026年 1 民國115年 1 1 2027年 1 民國116年 1 1 2028年 1 民國117年 1 1 2029年 1 民國118年 1 1 2030年 1 民國119年 1 | |---|
▷▷更多
台灣補假相關規則說明