緑色でマークされている日付は祝日です。カレンダーの下に各祝日の詳細説明があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1912年1月1日に孫文を臨時大統領とする中華民国が建国されたことを記念する祝日です。
(代替出勤日:2月17日)
旧暦大晦日の前日(小年夜)が平日のとき、その平日は臨時の休日になります。この場合、翌週土曜日が振替出勤日になります(備考4参照)。
旧暦(太陰暦)の大晦日です。
中華圏では伝統的に旧暦(太陰暦)で新年を祝います。2024年の旧暦元旦は2月10日です。 旧暦1月3日まで3連休になります。 2025年以降の旧暦元旦は次のとおりです。 2025年1月29日 2026年2月17日 2027年2月6日
「228事件」(国民党政府による台湾本省人に対する弾圧)は、1947年2月28日の反政府暴動とこれに対する武力鎮圧が発端となりました。このとき発令された戒厳令は 40 年間継続し、その間、政府に対して批判的な多くの台湾人が弾圧され、あるいは処刑されました。 民主政権成立後の1995年に李登輝総統が政府を代表して228事件の被害者に謝罪し、「228事件処理および補償条例」を制定し、2月28日を「和平記念日」と定めました。その後、「歴史のなかで政府が犯した過ちを正視し、反省し、国家の平和のために努力する」という趣旨で、1997年の法改正によって「和平記念日」は法定休日とされました。
こどもの日です。2011年から始まった新しい祝日です。児童節と民族掃墓節(清明節)は、数年に一度、日付が重なります。この2つの祝日が重なった場合、原則として直前の平日が振替休日になります。重なる日付が木曜日の場合は、翌日が振替休日になります(備考5)。
「清明節」は中国の伝統的な祭日で、1年を24にわけた「二十四節気」の5番目の節気が「清明」。4月の4日または5日で、年により変わります。中華圏ではこの日に墓参りをする習慣があるため、「掃墓節」(sao mu jie)とも呼ばれます。
端午節(旧暦5月5日)は中華圏の伝統的な祭日です。カレンダー上の日付は毎年変わります。
中秋節は中華圏の伝統的な祭日です。台湾の中秋節は旧暦(太陰暦)8月15日です。カレンダー上の日付は毎年変わります。 中秋節には月餅を食べる風習があり、中秋節が近づくと街には贈答用高級月餅の広告があふれます。
辛亥革命の発端となった反清朝の兵士らによる武力蜂起「武昌起義」(1911年10月10日)を記念する祝日です。 湖北省武昌を占領した革命支持派の新軍は、漢人国家「中華民国軍政府湖北都督府」の成立を宣言。その報せを受けて中国各地で武力蜂起が続き、次々に清朝からの独立を宣言しました。 これが翌年の中華民国臨時政府の成立につながります。