中国假期、国定假日2026年节日表
绿色标记为假期。假期的详细说明请参考日历下方的内容。
一月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
四月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
五月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
六月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
七月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
八月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
九月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
十月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十一月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
十二月
日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
部分公民放假的节日及纪念日
部分公民放假的节日及纪念日(全国年节及纪念日放假办法 第三条)
- (一)妇女节(3月8日) 妇女放假半天
- (二)青年节(5月4日) 14周岁至28周岁的青年放假半天
- (三)儿童节(6月1日) 未满14岁的少年儿童放假1天
- (四)中国人民解放军建军纪念日(8月1日) 现役军人放假半天
部分公民放假的假日,如果适逢星期六、星期日,也不补假。
节假日官方来源
- 国务院通常在每年11月或12月公布次年节假日安排。 《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号)
- 法定节假日的法律依据: 《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》(2024年11月10日公布, 自2025年1月1日起施行) 由于2024年11月的修改,从2025年起每年的法定节假日将增加2天。
- 春节的法定假日为农历除夕至正月初三,共4天(除夕将列为法定假日)。
- 劳动节的法定假日为5月1日和5月2日(5月2日将列为法定假日)。