中國假期、國定假日2026年節日表
綠色標記為假期。假期的詳細說明請參考日曆下方的內容。
一月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
四月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
五月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
六月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
七月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
八月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
九月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
十月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十一月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
十二月
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
部分公民放假的節日及紀念日
部分公民放假的節日及紀念日(全國年節及紀念日放假辦法 第三條)
- (一)婦女節(3月8日) 婦女放假半天
- (二)青年節(5月4日) 14歲至28歲的青年放假半天
- (三)兒童節(6月1日) 未滿14歲的少年兒童放假1天
- (四)中國人民解放軍建軍紀念日(8月1日) 現役軍人放假半天
部分公民放假的假日,如果適逢星期六、星期日,也不補假。
節假日官方來源
- 國務院通常在每年11月或12月公布次年節假日安排。 《國務院辦公廳關於2025年部分節假日安排的通知》(國辦發明電〔2024〕12號)
- 法定節日的法律依據: 《國務院關於修改〈全國年節及紀念日放假辦法〉的決定》(2024年11月10日公布, 自2025年1月1日起施行) 由於2024年11月的修改,自2025年起,每年的法定假日將增加2天。
- 春節的假日為農曆除夕至正月初三,共4天(除夕也將列為法定假日)。
- 勞動節的假日為5月1日及5月2日(5月2日也將列為法定假日)。