The dates marked in green are holidays.For detailed holiday descriptions, please refer to the content following the calendar.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Second Monday in January
Observed on February 24
Observed on May 6
Third Monday in July
Third Monday in September
Second Monday in October
Observed on November 24
*Banks remain open
| 2001 | Heisei 13 | 1 | 2002 | Heisei 14 | 1 | 2003 | Heisei 15 | 1 | 2004 | Heisei 16 | 1 | 2005 | Heisei 17 | 1 | 2006 | Heisei 18 | 1 | 2007 | Heisei 19 | 1 | 2008 | Heisei 20 | 1 | 2009 | Heisei 21 | 1 | 2010 | Heisei 22 | 1 | 2011 | Heisei 23 | 1 | 2012 | Heisei 24 | 1 | 2013 | Heisei 25 | 1 | 2014 | Heisei 26 | 1 | 2015 | Heisei 27 | 1 | | 2016 | Heisei 28 | 1 | 2017 | Heisei 29 | 1 | 2018 | Heisei 30 | 1 | 2019 | Heisei 31/Reiwa 1 | 1 | 2020 | Reiwa 2 | 1 | 2021 | Reiwa 3 | 1 | 2022 | Reiwa 4 | 1 | 2023 | Reiwa 5 | 1 | 2024 | Reiwa 6 | 1 | 2025 | Reiwa 7 | 1 | 2026 | Reiwa 8 | 1 | 2027 | Reiwa 9 | 1 | 2028 | Reiwa 10 | 1 | 2029 | Reiwa 11 | 1 | 2030 | Reiwa 12 | 1 |
Government Portal Information Official documentation on National Holidays from the Japanese Government (Cabinet Office): "About National Holidays"
Legislative Framework Primary legislation governing National Holidays in Japan: Act on National Holidays (Originally enacted: July 20, 1948 | Most recent revision: January 1, 2020)
Year-End and New Year Holiday Regulations Government offices and financial institutions close in accordance with statutory provisions: • National Government Offices: Article 1, Paragraph 1, Item 3 of the Law on Holidays of Government Offices • Local Government Offices: Article 4-2, Paragraph 2, Item 3 of the Local Autonomy Law and applicable local ordinances • Banking Institutions: Article 5, Paragraph 2 of the Enforcement Order of the Banking Act
Private sector organizations generally adopt similar holiday schedules based on internal policy frameworks.
Era Conversion Reference The Gregorian year 2025 corresponds to Reiwa era year 7.
Holiday Frequency Japan observes 16 National Holidays annually.
Sunday Holiday Observance When National Holidays fall on Sunday, the following Monday is designated as the observed holiday.
"Citizen's Holiday" Provision According to National Holiday legislation, any day positioned between two National Holidays automatically becomes a public holiday (known as "citizen's holiday" or "furikae" holiday).